Lagspikes Frankfurt Server

Hatte auch mega Lag spikes mit der Telekom. Hab danach mal meinen LTE Stick (100 Mbit von Vodafone) getestet - absolut spielbar, keine bis mini kleine Lags die kaum spürbar sind.
Spiel seither mit dem LTE Stick PoE. Aber auch nur PoE, die restlichen Spiele sind alle spielbar. ^^
Ich möchte allen in diesem Thread danken, die sich die Mühe gemacht haben mir Dinge zu erklären und mit mir meine Trace route entschlüsselt haben.

Mal ein Vergleich:

Alt:
http://pastebin.com/Jxt78ZRB

Nach dem Anruf bei meinem ISP:
http://pastebin.com/waggsHyv

Das Spiel ist wieder vernümpftig spielbar! Wie man sehen kann wurde meine Trace route noch im Bereich meines ISP mit 4 Hops verändert. Letztlich bleibt noch ein Übeltäter von networklayer übrig, der für gelegentliche Spikes und Packetloss sorgt, aber die sind weit weniger heftig.
Und an dieser Stelle werde ich auch wohl ncihts mehr unternehmen können ? :(

P.S: Hatte mittlerweile meinen eigenen Thread eröffnet und mehrere WinMTR von mir angegeben. Leider hatte sich dort niemand von GGG gemeldet.

PP.S: Bin mittlerweile zum PoE Server in London gewechselt. Damit umgehe ich den Rest an packetloss, muss dafür eine etwas höhere Latenz in kauf nehmen. bin ca. von 33ms auf 42ms. (also gut!)Spitzen sind selten geworden und nur ganz selten über 100ms. Auch während dieser Spitzen gibt es laut WinMTR kein packetloss.
Last edited by FieselWiesel on Oct 1, 2015, 10:55:01 AM
@FieselWiesel schön für dich, aber es wäre auch nett wenn du den leuten mal sagen könntest was genau du deinem ISP gesagt hast.

mfg m1nx
Last edited by m1nx on Oct 2, 2015, 12:58:29 AM
"
m1nx wrote:
@FieselWiesel schön für dich, aber es wäre auch nett wenn du den leuten mal sagen könntest was genau du deinem ISP gesagt hast.

mfg m1nx


Hi

Ich hab meinem ISP gesagt über welche Server ich von denen geleitet werde und wo die Probleme anfangen. Ich hab denen meine Diagnose von WinMTR zwar nicht geschickt aber quasi vorgelesen.
Danach wurde ich wie gesagt über 4 von 5 hops über andere geleitet. Der große Witz heute morgen: ich werde nun wieder über die alten router geleitet und alles ist wieder im A****!
Also nächster Anruf.

Edit: komischerweisen bin ich jetzt seit dem erstellen dieser Nachricht in der Warteschlange *grml* Achja für alle die es interessiet, hier mein eigener Thread in furchtbarem englisch: https://www.pathofexile.com/forum/view-thread/1432295/page/1/#p11777099

Edit 2: Mittlerweile konnte ich mit meinem ISP reden. Die haben mir gesagt das meine Lag Spikes und mein Packetloss noch im normalen Rahmen liegen. (WTF!?) Jetzt habe ich an Osnatel (mein ISP) und EwE-Tel (hat Osnatel wohl mal aufgekauft) eine umfassende E-Mail geschickt mit WinMTR`s, meiner Auslegung der Daten usw. Falls es jemand interessiert:
Spoiler

Name: XXX
Telefonnummer: XXX
Anschrift: XXX
Kundennummer: XXX
E-Mail: XXX


Liebes Osnatel und EWE-Tel Team,

Vor zwei Tagen habe ich mich bei der Osnatel das erste Mal telefonisch gemeldet. Dabei habe ich erklärt das ich Probleme bei dem Online-Spiel Path of Exile (PoE) habe. Ich habe immer wieder mit hohen Latenzen (Lag-Spikes) zu kämpfen. Der Support von PoE hat mir geraten eine Diagnose mit dem Tool WinMTR durchzuführen. Dieses Tool zeigt die trace route, also den Weg, welche meine Daten von meinem PC zu dem Spielserver nehmen. Dieses Tool habe ich zu unterschiedlichen Zeiten laufen lassen und dabei ließ sich erkennen, dass es schon bei den ersten beiden hops von ihnen zu Problemen kommt:

IP: 212.95.98.252, Georgsmarinen Hütte
IP: 212.95.100.149, Osnabrück

Ein Tag nachdem ich ihnen telefonisch mitgeteilt habe, dass diese Probleme bestehen, wurde meine trace route verändert.

Alte trace route (30.09.2015):
|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                               multi.box -    0 |  545 |  545 |    0 |    0 |    1 |    0 |
|                           212.95.98.252 -    9 |  401 |  365 |    0 |   13 |   51 |   11 |
|                          212.95.100.149 -    8 |  413 |  380 |    8 |   13 |   75 |   15 |
|   bbrt-ol-1-xe-3-1-0.ewe-ip-backbone.de -    9 |  401 |  365 |    0 |   18 |   82 |   40 |
| bbrt.hb-0-1-xe-9-3-0.ewe-ip-backbone.de -    7 |  429 |  400 |   12 |   16 |   77 |   13 |
|  bbrt.hb-2-xe-11-1-0.ewe-ip-backbone.de -    9 |  409 |  375 |   12 |   16 |   68 |   31 |
|bbrt.lon-0-10ge-7-0-0.ewe-ip-backbone.de -    8 |  413 |  380 |   31 |   35 |   70 |   38 |
|            bbr01.lon01.networklayer.com -    7 |  429 |  400 |   30 |   32 |   78 |   34 |
|        ae5.dar01.lon02.networklayer.com -    7 |  437 |  410 |   30 |   33 |   68 |   37 |
|       po1.fcr01b.lon02.networklayer.com -   10 |  401 |  364 |   32 |   34 |   70 |   32 |
|159.122.193.164-static.reverse.softlayer.com -    7 |  429 |  400 |   30 |   32 |   69 |   34 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider












Neue trace route (01.10.2015):

|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                               multi.box -    0 |  544 |  544 |    0 |    0 |    1 |    0 |
|                           212.95.98.253 -    0 |  544 |  544 |    9 |   11 |   97 |    9 |
|           xe-3-0-0.bbrt-1.os.osnanet.de -    0 |  544 |  544 |    9 |   15 |   89 |    9 |
|   bbrt-ol-1-xe-3-1-0.ewe-ip-backbone.de -    0 |  544 |  544 |   13 |   18 |   86 |   13 |
|bbrt.ol-0-1-xe-11-0-0.ewe-ip-backbone.de -    0 |  544 |  544 |   14 |   20 |  110 |   36 |
|   bbrt.hb-2-xe-4-2-0.ewe-ip-backbone.de -    0 |  544 |  544 |   15 |   20 |   80 |   16 |
|                            80.228.90.89 -    0 |  544 |  544 |   29 |   33 |  119 |   30 |
|            bbr01.lon01.networklayer.com -    0 |  544 |  544 |   32 |   35 |  102 |   32 |
|        ae5.dar01.lon02.networklayer.com -    0 |  544 |  544 |   32 |   34 |   83 |   33 |
|       po1.fcr01b.lon02.networklayer.com -    0 |  544 |  544 |   33 |   36 |  110 |   35 |
|159.122.193.164-static.reverse.softlayer.com -    0 |  544 |  544 |   32 |   34 |   91 |   32 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

Bei der alten trace route kam es schon beim ersten hop von ihnen zu einem Packetloss von 9%.
Dieser Fehler zieht sich durch die gesamte trace route, daher schließe ich einen Anzeigefehler oder abgeblockte ICMP Packete aus.
Bei der neuen trace route wurden mehrere hops durch andere ersetzt und der Packetloss sowie die Lag-Spikes waren sowohl im Spiel als auch in der Anzeige von WinMTR verschwunden.

Leider musste ich heute morgen (02.10.2015) feststellen, dass ich wieder Probleme in dem Spiel PoE hatte. Aus diesem Grund habe ich WinMTR erneut gestartet und musste feststellen, dass die trace route erneut verändert wurde.

Trace route vom 02.10.2015:

|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                               multi.box -    0 | 1401 | 1401 |    0 |    0 |    1 |    0 |
|                           212.95.98.252 -    7 | 1101 | 1026 |    9 |   14 |  518 |    9 |
|                          212.95.100.149 -    9 | 1061 |  976 |    8 |   16 |  116 |    9 |
|   bbrt-ol-1-xe-3-1-0.ewe-ip-backbone.de -    8 | 1073 |  990 |   14 |   19 |  117 |   15 |
| bbrt.hb-0-1-xe-0-0-0.ewe-ip-backbone.de -    8 | 1076 |  994 |   13 |   18 |  119 |   14 |
|  bbrt.hb-2-xe-11-1-0.ewe-ip-backbone.de -    6 | 1141 | 1076 |   14 |   19 |  116 |   16 |
|bbrt.lon-0-10ge-7-0-0.ewe-ip-backbone.de -    9 | 1057 |  971 |   32 |   37 |  139 |   33 |
|            bbr01.lon01.networklayer.com -    8 | 1096 | 1019 |   33 |   38 |  136 |   38 |
|        ae5.dar01.lon02.networklayer.com -    7 | 1115 | 1043 |   33 |   37 |  138 |   36 |
|       po1.fcr01b.lon02.networklayer.com -    8 | 1085 | 1006 |   33 |   36 |  137 |   34 |
|159.122.193.164-static.reverse.softlayer.com -   10 | 1021 |  926 |   31 |   35 |  137 |   32 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

Wie man sieht, werde ich wieder über die hops vom 30.09.2015 geleitet und sowohl der Packetloss als auch die Lag-Spikes sind wieder da. Mir stellt sich die Frage, wieso ich nach Meldung der Störung erst über eine reibungslos funktionierende trace route umgeleitet werde und einen Tag später wieder über die Problematische? Da es scheinbar möglich ist meine Probleme mit der Internetleitung zu beheben, gehe ich davon aus das dies nun umgehend geschieht.
Im Anhang finden sie meine WinMTR Ergebnisse, die auf www.pastebin.com übersichtlicher und besser dargestellt werden können, als in diesem Textdokument.

MfG
XXX

Nachtrag: Nach einem unbefriedigendem Gespräch mit dem Service der Osnatel habe ich mich dazu entschlossen diese E-Mail an info@osnatel.de sowie über das Kontaktformular auf der EWE-Tel Internetseite zu senden.
Anhang

29.09.2015

PoE Server Amsterdamm
http://pastebin.com/Jxt78ZRB

30.09.2015

PoE Server Amsterdamm
07:00 Uhr: http://pastebin.com/MnLRunk4
17:56 Uhr http://pastebin.com/ZJT5GUdX

PoE Server London
18:15 Uhr: http://pastebin.com/KjZAKr7s

PoE Server Australia
18:24 Uhr: http://pastebin.com/bW3edQ0N

01.10.2015

PoE Server Amsterdamm
13:19 Uhr: http://pastebin.com/waggsHyv
Hier sieht man das es auf der trace route nach Amsterdamm noch einen defekten hop gibt, welcher nicht von ihnen ist, daher bin ich von meinem ursprünglichen Spielserver Amsterdamm auf den in London gewechselt.

PoE Server London
14:25 Uhr: http://pastebin.com/eBMbCqdM
14:40 Uhr http://pastebin.com/Un09VLW9

02.10.2015

PoE Server London
10:45 Uhr: http://pastebin.com/Un09VLW9
14:06 Uhr: http://pastebin.com/ERd1Aqqs
Last edited by FieselWiesel on Oct 2, 2015, 9:34:31 AM
The reason and solution for all the (german) related lagspikes can be found here:

https://www.pathofexile.com/forum/view-thread/1435036
Last edited by RedStreakyCat on Oct 2, 2015, 3:06:50 PM
bump to page one


ymmv, but my workaround is to play on the Washington gateway. ~130ms and no lag spikes.
"
Darroc wrote:
bump to page one


ymmv, but my workaround is to play on the Washington gateway. ~130ms and no lag spikes.

Won't help (if you can call that 'helping') if you live to close to Frankfurt, because in that case you will be routed over Frankfurt anyway. >.<
f***ing packetloss every single day!

jeden Tag laagt es hier, seit 2.0!

|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| fritz.box - 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 217.0.117.191 - 0 | 50 | 50 | 23 | 24 | 26 | 24 |
| 87.186.198.18 - 0 | 50 | 50 | 25 | 27 | 39 | 30 |
| f-ed5-i.F.DE.NET.DTAG.DE - 0 | 50 | 50 | 27 | 29 | 52 | 28 |
| ffm-b12-link.telia.net - 0 | 50 | 50 | 27 | 29 | 52 | 28 |
|xe-1-0-1.bbr01.xn01.fra01.networklayer.com - 0 | 50 | 50 | 55 | 57 | 91 | 56 |
| ae5.dar01.fra02.networklayer.com - 3 | 46 | 45 | 55 | 57 | 85 | 57 |
| po1.fcr01b.fra02.networklayer.com - 0 | 50 | 50 | 55 | 57 | 69 | 57 |
| c4.52.7a9f.ip4.static.sl-reverse.com - 0 | 50 | 50 | 55 | 56 | 73 | 58 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
i'm not using Deutsche Telekom.. using Unitymedia here in Germany (Karlsruhe)

and the routing ist the same.. checking via tracert or WinMTR


Spoiler


|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| HSI-KBW-085-216-125-203.hsi.kabelbw.de - 0 | 62 | 62 | 6 | 10 | 25 | 7 |
| HSI-KBW-085-216-125-202.hsi.kabelbw.de - 0 | 62 | 62 | 7 | 14 | 36 | 36 |
| de-fra04a-rc1-ae1-0.aorta.net - 0 | 62 | 62 | 9 | 12 | 40 | 11 |
| de-fra03b-ri1-ae5-0.aorta.net - 0 | 62 | 62 | 8 | 12 | 27 | 12 |
| No response from host - 100 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ae-96-96.csw4.Frankfurt1.Level3.net - 0 | 62 | 62 | 17 | 18 | 23 | 17 |
| ae-4-90.edge4.Frankfurt1.Level3.net - 0 | 62 | 62 | 17 | 19 | 30 | 20 |
| SOFTLAYER-T.edge4.Frankfurt1.Level3.net - 2 | 58 | 57 | 17 | 22 | 47 | 19 |
| ae1.bbr01.eq01.ams02.networklayer.com - 0 | 62 | 62 | 17 | 20 | 58 | 18 |
| ae5.dar01.sr01.ams01.networklayer.com - 0 | 62 | 62 | 17 | 18 | 36 | 20 |
| po1.fcr01.sr01.ams01.networklayer.com - 0 | 62 | 62 | 17 | 24 | 144 | 28 |
| f0.4a.3a25.ip4.static.sl-reverse.com - 4 | 54 | 52 | 17 | 19 | 26 | 18 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|


Report Forum Post

Report Account:

Report Type

Additional Info