Remember me Create
Loading...
Path of Exile
Beta Signup
Name Level Damage Attacks per second DPS Req Str Req Dex Req Int
Icon Crude Bow 1 3 to 9 1.2 7 0 0 0
Icon Short Bow 5 4 to 11 1.55 11 0 26 0
Icon Long Bow 10 5 to 21 1.2 16 0 41 0
Icon Composite Bow 15 10 to 24 1.2 20 0 56 0
Icon Recurve Bow 20 11 to 33 1.15 25 0 71 0
Icon Bone Bow 24 11 to 32 1.35 29 0 83 0
Icon Royal Bow 28 9 to 37 1.4 32 0 95 0
Icon Death Bow 32 18 to 48 1.1 36 0 107 0
Icon Grove Bow 35 13 to 38 1.55 39 0 116 0
Icon Decurve Bow 38 14 to 56 1.2 42 0 125 0
Icon Compound Bow 41 22 to 52 1.2 45 0 134 0
Icon Sniper Bow 44 21 to 62 1.15 47 0 143 0
Icon Ivory Bow 47 19 to 56 1.35 50 0 152 0
Icon Highborn Bow 50 15 to 60 1.4 53 0 161 0
Icon Decimation Bow 53 28 to 73 1.1 56 0 170 0
Icon Thicket Bow 56 19 to 57 1.55 58 0 179 0
Icon Citadel Bow 58 20 to 80 1.2 60 0 185 0
Icon Ranger Bow 60 31 to 73 1.2 62 0 191 0
Icon Maraketh Bow 62 27 to 81 1.15 62 0 191 0
Icon Chimeric Bow 64 23 to 69 1.35 62 0 191 0
Icon Imperial Bow 66 18 to 71 1.4 62 0 191 0
Icon Armageddon Bow 68 31 to 82 1.1 62 0 191 0
Name Level Damage Attacks per second DPS Req Str Req Dex Req Int
Icon Nailed Fist 3 4 to 10 1.35 9 0 0 0
Icon Sharktooth Claw 7 7 to 17 1.1 13 0 0 20
Icon Awl 12 6 to 20 1.35 18 0 25 25
Icon Cat's Paw 17 11 to 20 1.5 23 0 39 27
Icon Blinder 22 11 to 29 1.35 27 0 41 41
Icon Timeworn Claw 26 15 to 41 1.1 31 0 39 56
Icon Sparkling Claw 30 13 to 34 1.5 35 0 64 44
Icon Fright Claw 34 10 to 41 1.35 35 0 61 61
Icon Thresher Claw 37 21 to 54 1.1 41 0 53 77
Icon Gouger 40 15 to 51 1.35 44 0 70 70
Icon Tiger's Paw 43 22 to 41 1.5 47 0 88 61
Icon Gut Ripper 46 20 to 53 1.35 50 0 80 80
Icon Prehistoric Claw 49 26 to 69 1.1 53 0 69 100
Icon Noble Claw 52 20 to 53 1.5 55 0 105 73
Icon Dread Claw 55 15 to 62 1.35 52 0 94 94
Icon Great White Claw 58 30 to 80 1.1 61 0 81 117
Icon Throat Stabber 60 21 to 72 1.35 63 0 102 102
Icon Hellion's Paw 62 29 to 54 1.5 63 0 121 84
Icon Eye Gouger 64 26 to 67 1.35 63 0 102 102
Icon Vaal Claw 66 31 to 83 1.1 63 0 84 121
Icon Imperial Claw 68 23 to 61 1.5 63 0 121 84
Icon Terror Claw 70 17 to 67 1.35 57 0 102 102
Name Level Damage Attacks per second DPS Req Str Req Dex Req Int
Icon Glass Shank 1 3 to 11 1.4 10 0 0 0
Icon Skinning Knife 5 4 to 15 1.2 11 0 16 0
Icon Carving Knife 10 2 to 20 1.4 16 0 18 26
Icon Stiletto 15 5 to 21 1.6 21 0 30 30
Icon Boot Knife 20 7 to 29 1.4 25 0 31 45
Icon Copper Kris 24 9 to 35 1.2 26 0 28 60
Icon Skean 28 9 to 35 1.5 33 0 42 60
Icon Imp Dagger 32 12 to 46 1.2 35 0 36 78
Icon Flaying Knife 35 13 to 52 1.2 39 0 73 51
Icon Butcher Knife 38 6 to 54 1.4 42 0 55 79
Icon Poignard 41 11 to 45 1.6 45 0 72 72
Icon Boot Blade 44 14 to 55 1.4 48 0 63 90
Icon Golden Kris 47 15 to 61 1.2 46 0 51 110
Icon Royal Skean 50 14 to 57 1.5 53 0 71 102
Icon Fiend Dagger 53 18 to 71 1.2 53 0 58 123
Icon Gutting Knife 56 20 to 79 1.2 59 0 113 78
Icon Slaughter Knife 58 9 to 78 1.4 61 0 81 117
Icon Ambusher 60 16 to 63 1.6 63 0 102 102
Icon Ezomyte Dagger 62 18 to 72 1.4 63 0 84 121
Icon Platinum Kris 64 19 to 75 1.2 57 0 65 139
Icon Imperial Skean 66 17 to 67 1.5 63 0 84 121
Icon Demon Dagger 68 20 to 80 1.2 60 0 65 139
Name Level Damage Attacks per second DPS Req Str Req Dex Req Int
Icon Rusted Hatchet 2 5 to 10 1.25 9 0 0 0
Icon Jade Hatchet 6 8 to 13 1.25 13 21 0 0
Icon Boarding Axe 11 9 to 16 1.5 19 28 19 0
Icon Cleaver 16 11 to 32 1.1 24 48 0 0
Icon Broad Axe 21 16 to 30 1.25 29 54 25 0
Icon Arming Axe 25 12 to 35 1.4 33 58 33 0
Icon Decorative Axe 29 24 to 44 1.1 37 80 23 0
Icon Spectral Axe 33 26 to 43 1.25 43 85 37 0
Icon Jasper Axe 36 28 to 43 1.25 44 86 40 0
Icon Tomahawk 39 22 to 41 1.5 47 81 56 0
Icon Wrist Chopper 42 23 to 69 1.1 51 112 32 0
Icon War Axe 45 30 to 56 1.25 54 106 49 0
Icon Chest Splitter 48 20 to 61 1.4 57 105 60 0
Icon Ceremonial Axe 51 38 to 71 1.1 60 134 39 0
Icon Wraith Axe 54 39 to 66 1.25 66 134 59 0
Icon Karui Axe 57 41 to 64 1.25 66 132 62 0
Icon Siege Axe 59 32 to 59 1.5 68 119 82 0
Icon Reaver Axe 61 31 to 94 1.1 69 156 45 0
Icon Ezomyte Axe 63 39 to 72 1.25 69 139 65 0
Icon Vaal Hatchet 65 25 to 74 1.4 69 130 74 0
Icon Royal Axe 67 44 to 82 1.1 69 156 45 0
Icon Infernal Axe 69 43 to 72 1.25 72 147 65 0
Name Level Damage Attacks per second DPS Req Str Req Dex Req Int
Icon Driftwood Club 1 5 to 8 1.15 8 0 0 0
Icon Tribal Club 5 7 to 12 1.15 11 26 0 0
Icon Spiked Club 10 11 to 14 1.3 16 41 0 0
Icon Stone Hammer 15 14 to 26 1.05 21 56 0 0
Icon War Hammer 20 12 to 27 1.3 25 71 0 0
Icon Bladed Mace 24 18 to 30 1.2 29 83 0 0
Icon Ceremonial Mace 28 26 to 33 1.1 33 95 0 0
Icon Dream Mace 32 18 to 38 1.3 37 107 0 0
Icon Petrified Club 35 26 to 43 1.15 39 116 0 0
Icon Barbed Club 38 29 to 36 1.3 42 125 0 0
Icon Rock Breaker 41 30 to 56 1.05 45 134 0 0
Icon Battle Hammer 44 22 to 51 1.3 48 143 0 0
Icon Flanged Mace 47 32 to 53 1.2 51 152 0 0
Icon Ornate Mace 50 43 to 54 1.1 53 161 0 0
Icon Phantom Mace 53 28 to 58 1.3 56 170 0 0
Icon Ancestral Club 56 39 to 64 1.15 59 179 0 0
Icon Tenderizer 58 41 to 52 1.3 61 185 0 0
Icon Gavel 60 42 to 78 1.05 63 191 0 0
Icon Legion Hammer 62 29 to 68 1.3 63 191 0 0
Icon Pernarch 64 39 to 65 1.2 63 191 0 0
Icon Auric Mace 66 50 to 64 1.1 63 191 0 0
Icon Nightmare Mace 68 31 to 65 1.3 63 191 0 0
Name Level Damage Attacks per second DPS Req Str Req Dex Req Int
Icon Rusted Sword 1 4 to 8 1.3 8 0 0 0
Icon Copper Sword 5 6 to 12 1.3 11 0 0 0
Icon Sabre 10 4 to 15 1.65 16 18 26 0
Icon Broad Sword 15 13 to 19 1.3 21 30 30 0
Icon War Sword 20 15 to 27 1.2 25 41 35 0
Icon Ancient Sword 24 16 to 29 1.3 29 44 44 0
Icon Elegant Sword 28 16 to 25 1.6 33 46 55 0
Icon Dusk Blade 32 15 to 42 1.3 37 57 57 0
Icon Variscite Blade 35 19 to 41 1.3 39 62 62 0
Icon Cutlass 38 10 to 41 1.65 42 55 79 0
Icon Baselard 41 28 to 41 1.3 45 72 72 0
Icon Battle Sword 44 28 to 52 1.2 48 83 70 0
Icon Elder Sword 47 27 to 51 1.3 51 81 81 0
Icon Graceful Sword 50 25 to 41 1.6 53 78 94 0
Icon Twilight Blade 53 22 to 64 1.3 56 91 91 0
Icon Gemstone Sword 56 29 to 62 1.3 59 96 96 0
Icon Corsair Sword 58 15 to 59 1.65 61 81 117 0
Icon Gladius 60 40 to 57 1.3 63 102 102 0
Icon Legion Sword 62 37 to 68 1.2 63 112 93 0
Icon Vaal Blade 64 34 to 63 1.3 63 102 102 0
Icon Eternal Sword 66 30 to 49 1.6 63 93 112 0
Icon Midnight Blade 68 25 to 72 1.3 63 102 102 0
Name Level Damage Attacks per second DPS Req Str Req Dex Req Int
Icon Driftwood Sceptre 1 5 to 7 1.2 8 0 0 0
Icon Darkwood Sceptre 5 6 to 9 1.45 11 0 0 0
Icon Bronze Sceptre 10 9 to 17 1.2 16 22 0 22
Icon Quartz Sceptre 15 13 to 20 1.2 20 25 0 35
Icon Iron Sceptre 20 17 to 25 1.2 25 38 0 38
Icon Ochre Sceptre 24 15 to 27 1.4 29 44 0 44
Icon Ritual Sceptre 28 18 to 42 1.1 33 51 0 51
Icon Shadow Sceptre 32 24 to 37 1.2 37 52 0 62
Icon Grinning Fetish 35 22 to 33 1.45 39 62 0 62
Icon Sekhem 38 25 to 46 1.2 42 67 0 67
Icon Crystal Sceptre 41 28 to 43 1.2 43 59 0 85
Icon Lead Sceptre 44 32 to 48 1.2 48 77 0 77
Icon Blood Sceptre 47 25 to 47 1.4 51 81 0 81
Icon Royal Sceptre 50 29 to 68 1.1 53 86 0 86
Icon Abyssal Sceptre 53 37 to 56 1.2 56 83 0 99
Icon Karui Sceptre 56 33 to 49 1.45 59 96 0 96
Icon Tyrant's Sekhem 58 36 to 66 1.2 61 99 0 99
Icon Opal Sceptre 60 40 to 60 1.2 60 84 0 121
Icon Platinum Sceptre 62 42 to 63 1.2 63 102 0 102
Icon Carnal Sceptre 64 31 to 58 1.4 63 102 0 102
Icon Vaal Sceptre 66 34 to 80 1.1 63 102 0 102
Icon Void Sceptre 68 42 to 63 1.2 63 93 0 112
Name Level Damage Attacks per second DPS Req Str Req Dex Req Int
Icon Gnarled Branch 4 9 to 19 1.1 15 0 0 0
Icon Primitive Staff 9 11 to 34 1 23 20 0 20
Icon Long Staff 13 17 to 28 1.25 28 27 0 27
Icon Iron Staff 18 16 to 48 1.1 35 35 0 35
Icon Coiled Staff 23 24 to 49 1.1 40 43 0 43
Icon Royal Staff 28 25 to 74 1 49 51 0 51
Icon Vile Staff 33 33 to 61 1.2 56 59 0 59
Icon Woodful Staff 37 31 to 93 1 62 65 0 65
Icon Quarterstaff 41 40 to 68 1.25 68 72 0 72
Icon Military Staff 45 33 to 100 1.1 73 78 0 78
Icon Serpentine Staff 49 44 to 92 1.1 75 85 0 85
Icon Highborn Staff 52 41 to 124 1 83 89 0 89
Icon Foul Staff 55 51 to 94 1.2 87 94 0 94
Icon Primordial Staff 58 46 to 137 1 91 99 0 99
Icon Lathi 60 57 to 94 1.25 94 102 0 102
Icon Ezoymte Staff 62 43 to 128 1.1 94 102 0 102
Icon Maelström Staff 64 53 to 110 1.1 90 102 0 102
Icon Imperial Staff 66 47 to 141 1 94 102 0 102
Icon Damnation Staff 68 55 to 102 1.2 94 102 0 102
Name Level Damage Attacks per second DPS Req Str Req Dex Req Int
Icon Rusted Spike 3 4 to 10 1.35 9 0 20 0
Icon Whalebone Rapier 7 3 to 14 1.55 13 0 32 0
Icon Battered Foil 12 9 to 17 1.35 18 0 47 0
Icon Basket Rapier 17 9 to 20 1.55 23 0 62 0
Icon Jagged Foil 22 10 to 22 1.7 27 0 77 0
Icon Antique Rapier 26 10 to 41 1.2 31 0 89 0
Icon Elegant Foil 30 14 to 27 1.7 35 0 101 0
Icon Thorn Rapier 34 16 to 38 1.35 37 0 113 0
Icon Wyrmbone Rapier 37 11 to 43 1.55 41 0 122 0
Icon Burnished Foil 40 23 to 42 1.35 44 0 131 0
Icon Estoc 43 18 to 42 1.55 47 0 140 0
Icon Serrated Foil 46 18 to 41 1.7 50 0 149 0
Icon Primeval Rapier 49 17 to 70 1.2 53 0 158 0
Icon Fancy Foil 52 23 to 42 1.7 55 0 167 0
Icon Apex Rapier 55 25 to 57 1.35 55 0 176 0
Icon Dragonbone Rapier 58 16 to 63 1.55 61 0 185 0
Icon Tempered Foil 60 33 to 60 1.35 63 0 191 0
Icon Pecoraro 62 24 to 57 1.55 63 0 191 0
Icon Spiraled Foil 64 22 to 52 1.7 63 0 191 0
Icon Vaal Rapier 66 21 to 84 1.2 63 0 191 0
Icon Jeweled Foil 68 26 to 48 1.7 63 0 191 0
Icon Harpy Rapier 70 27 to 62 1.35 60 0 191 0
Name Level Damage Attacks per second DPS Req Str Req Dex Req Int
Icon Stone Axe 4 11 to 18 1.15 17 17 0 0
Icon Jade Chopper 9 19 to 30 1 25 31 0 0
Icon Woodsplitter 13 17 to 35 1.2 31 36 17 0
Icon Poleaxe 18 25 to 37 1.25 39 44 25 0
Icon Double Axe 23 32 to 53 1.15 49 62 27 0
Icon Gilded Axe 28 37 to 50 1.25 54 64 37 0
Icon Shadow Axe 33 41 to 62 1.2 62 80 37 0
Icon Jasper Chopper 37 53 to 83 1 68 100 29 0
Icon Timber Axe 41 40 to 84 1.2 74 97 45 0
Icon Headsman Axe 45 51 to 77 1.25 80 99 57 0
Icon Labrys 49 59 to 98 1.15 91 122 53 0
Icon Noble Axe 52 62 to 84 1.25 91 113 65 0
Icon Abyssal Axe 55 64 to 96 1.2 96 128 60 0
Icon Karui Chopper 58 78 to 123 1 101 151 43 0
Icon Sundering Axe 60 56 to 117 1.2 104 139 65 0
Icon Ezomyte Axe 62 66 to 99 1.25 104 130 74 0
Icon Vaal Axe 64 71 to 118 1.15 108 147 65 0
Icon Despot Axe 66 70 to 95 1.25 104 130 74 0
Icon Void Axe 68 69 to 104 1.2 104 139 65 0
Name Level Damage Attacks per second DPS Req Str Req Dex Req Int
Icon Driftwood Maul 3 10 to 15 1.1 14 20 0 0
Icon Tribal Maul 8 18 to 27 0.95 21 35 0 0
Icon Mallet 12 14 to 30 1.2 27 47 0 0
Icon Sledgehammer 17 22 to 32 1.25 34 62 0 0
Icon Spiked Maul 22 24 to 44 1.2 41 77 0 0
Icon Brass Maul 27 35 to 52 1.1 48 92 0 0
Icon Fright Maul 32 39 to 53 1.2 55 107 0 0
Icon Totemic Maul 36 51 to 76 0.95 60 119 0 0
Icon Great Mallet 40 36 to 74 1.2 66 131 0 0
Icon Steelhead 44 46 to 69 1.25 72 143 0 0
Icon Spiny Maul 48 45 to 84 1.2 77 155 0 0
Icon Plated Maul 51 59 to 89 1.1 82 164 0 0
Icon Dread Maul 54 61 to 82 1.2 86 173 0 0
Icon Karui Maul 57 76 to 114 0.95 90 182 0 0
Icon Colossus Mallet 59 50 to 104 1.2 93 188 0 0
Icon Piledriver 61 60 to 90 1.25 94 191 0 0
Icon Meatgrinder 63 55 to 102 1.2 94 191 0 0
Icon Imperial Maul 65 69 to 103 1.1 94 191 0 0
Icon Terror Maul 67 67 to 90 1.2 94 191 0 0
Name Level Damage Attacks per second DPS Req Str Req Dex Req Int
Icon Corroded Blade 3 8 to 15 1.2 14 0 0 0
Icon Long Sword 8 12 to 27 1.1 21 20 17 0
Icon Bastard Sword 12 15 to 25 1.35 27 21 30 0
Icon Two-Handed Sword 17 20 to 37 1.2 34 33 33 0
Icon Etched Greatsword 22 24 to 50 1.1 41 45 38 0
Icon Ornate Sword 27 28 to 46 1.3 48 45 54 0
Icon Spectral Sword 32 30 to 62 1.2 55 57 57 0
Icon Butcher Sword 36 33 to 77 1.1 60 69 58 0
Icon Footman Sword 40 37 to 61 1.35 66 57 83 0
Icon Highland Blade 44 42 to 78 1.2 72 77 77 0
Icon Engraved Greatsword 48 46 to 95 1.1 77 91 76 0
Icon Tiger Sword 51 47 to 78 1.3 82 80 96 0
Icon Wraith Sword 54 46 to 97 1.2 86 93 93 0
Icon Headman's Sword 57 49 to 115 1.1 90 106 89 0
Icon Reaver Sword 59 52 to 86 1.35 93 82 119 0
Icon Ezomyte Blade 61 55 to 102 1.2 94 102 102 0
Icon Vaal Greatsword 63 56 to 116 1.1 94 112 93 0
Icon Lion Sword 65 54 to 91 1.3 94 93 112 0
Icon Infernal Sword 67 51 to 106 1.2 94 102 102 0
Name Level Damage Attacks per second DPS Req Str Req Dex Req Int
Icon Driftwood Wand 1 3 to 6 1.3 6 0 0 0
Icon Goat's Horn 6 5 to 10 1.1 8 0 0 29
Icon Carved Wand 12 5 to 10 1.5 12 0 0 47
Icon Quartz Wand 18 8 to 15 1.3 15 0 0 65
Icon Spiraled Wand 24 7 to 22 1.3 19 0 0 83
Icon Sage Wand 30 15 to 27 1.1 23 0 0 119
Icon Faun's Horn 35 17 to 31 1.1 26 0 0 116
Icon Engraved Wand 40 14 to 25 1.5 29 0 0 131
Icon Crystal Wand 45 17 to 32 1.3 32 0 0 146
Icon Serpent Wand 49 13 to 40 1.3 35 0 0 158
Icon Omen Wand 53 24 to 44 1.1 37 0 0 200
Icon Demon's Horn 56 25 to 46 1.1 39 0 0 179
Icon Imbued Wand 59 19 to 35 1.5 41 0 0 188
Icon Opal Wand 62 22 to 41 1.3 41 0 0 191
Icon Tornado Wand 65 16 to 48 1.3 41 0 0 191
Icon Prophecy Wand 68 26 to 49 1.1 41 0 0 225